2018-12-01 04:53:39
| Manufacturer | Default IP Address |
|---|---|
| 3Com | 192.168.1.1 |
| Apple | 10.0.1.1 |
| Asus | 192.168.1.1 or 192.168.1.220 |
| Belkin | 192.168.2.1 or 10.1.1.1 |
| Buffalo | 192.168.11.1 |
| Dell | 192.168.1.1 |
| D-Link | 192.168.0.1 / 192.168.0.30 / 192.168.0.50 / 192.168.1.1 or 10.1.1.1 |
| Linksys | 192.168.0.1 or 192.168.1.1 |
| Microsoft | 192.168.2.1 |
| Motorola | 192.168.10.1 / 192.168.20.1 / 192.168.30.1 / 192.168.62.1 / 192.168.100.1 / 192.168.102.1 / 192.168.1.254 |
| MSI | 192.168.1.254 |
| Netgear | 192.168.0.1 or 192.168.0.227 |
| Senao | 192.168.0.1 |
| SpeedTouch | 10.0.0.138 or 192.168.1.254 |
| Trendnet | 192.168.0.1 / 192.168.1.1 / 192.168.2.1 or 192.168.10.1 |
| US Robotics | 192.168.1.1 / 192.168.2.1 /192.168.123.254 |
| Zyxel | 192.168.1.1 /192.168.2.1 / 192.168.4.1 / 192.168.10.1 / 192.168.1.254 / 10.0.0.2 or 10.0.0.138 |
Apple drop-down menu.